6 bin TL 1 milyon oldu! %16.566 kazandırdı! – Coinyorumcap
Para Ajansi’nın haberine göre;
İçindekiler
Haber albümü için resme tıklayın
6 bin TL 1 milyon oldu! %16.566 kazandırdı!
Geçmişte, düşük bir miktarda yatırım yaparak hisse senedi almak ve elde edilen geliri tekrar yatırıma dönüştürmek, uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak önemli bir servet oluşturma potansiyeli sunabilir. Örneğin, 2017’de SASA Polyester hisselerine 6 bin TL yatırsaydınız, bugün muhtemelen 1 milyon TL’nin üzerinde bir değere sahip olabilirdiniz.
Bir şirketin sağlamlığına dayalı olarak uzun vadeli yatırım yapmak, potansiyel olarak düzenli gelir akışı ve büyüme fırsatları sunabilir. Ancak, her yatırımın riskleri olduğunu unutmamak önemlidir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Bu nedenle, her yatırım öncesinde detaylı araştırma ve risklerin dikkatlice değerlendirilmesi gereklidir.
Sonuç olarak, küçük bir yatırımın bile zaman içinde büyük bir servet oluşturma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ancak, başarılı bir yatırım için sabır, disiplin ve uzun vadeli bir bakış açısı önemlidir
SASA Sermaye Artırımları;
Tarih | Bölünme sonrası sermaye (TL) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|
Onay bekliyor | 5.321.653.794 | 0.44 | ||
08-08- 2023 | 5.298.542.110 | 0.04876 | ||
23-05-2023 | 5.295.959.799 | 2.28 | 127.72 | |
05-12-2022 | 2.263.633.096 | 0.34 | ||
02-11-2022 | 2.255.830.245 | 0.71 | ||
05-05-2022 | 2.240.000.000 | 100.00 | ||
27-04-2021 | 1.120.000.000 | 34.94 | ||
30-04-2019 | 830.000.000 | 37.19 | ||
15-05-2018 | 605.000.000 | 46.67 | ||
24-04-2017 | 412.500.000 | 12.61 | ||
18-10-2016 | 366.300.000 | 37.55 | ||
18-07-2016 | 266.300.000 | 23.12 | ||
10-06-2005 | 216.300.000 | 20.00 | ||
18-12-2003 | 180.250.000 | 150.00 | ||
24-03-2003 | 72.100.000 | 400.00 | ||
29-06-1999 | 14.420.000 | 100.00 | ||
10-04-1997 | 7.210.000 | 40.00 |
SASA Temettüler;
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
17-06-2019 | 3.75 | 0.25 | 0.21420000000000003 | 152.454.858 | 26 |
14-04-2017 | 5.76 | 0.26 | 0.21780000000000002 | 93.879.027 | 69 |
15-04-2001 | 7.18 | 0.79 | 0.79 | 11.391.800 | 75 |
02-05-1999 | 1.95 | 0.20 | 0.2 | 1.442.000 | |
27-05-1998 | 8.45 | 0.87 | 0.866 | 6.243.860 | |
21-05-1997 | 9.42 | 0.56 | 0.556 | 2.863.400 |
SASA Hisse